
| 商品管理 | ||
| 商品信息 | 生產商對商品信息進行錄入編輯,公司集團審核、授權,并支持對商品的查詢和批量審核; | |
| 產品數據導出導入 | 記錄公司集團授權的產品信息,包括授權號和產品ID號 | |
| 分類管理 | 對商品進行樹狀分類管理; | |
| 商品搜索 | 為客戶提供商品快速搜索和高級搜索的功能; | |
| 模版管理 | 對商品上架可以設置模版,并對模版進行管理; | |
| 產品預訂管理 | 新產品上市前的產品預定和分貨管理 | |
| 商品上下架管理 | 公司集團對商品進行上架發布或下架關閉; | |
| 商品預警 | 對于商品低于設置的安全線,進行預警; | |
| 相關商品設置和賣點介紹 | 為客戶在商品瀏覽時提供有相關性的商品的推薦; | |
| 商品缺貨登記/通知到貨 | 客戶可以對缺貨的商品進行登記,預售訂單,并在到貨時通知經銷商 | |
| 價格管理 | ||
| 價格管理(出貨價格) | 記錄每個授權號的出貨價格,支持手工錄入和EXCEL導入 | |
| 定價管理 | 對消費者、A類客戶、電商客戶所看到的價格不一樣 | |
| 訂單管理 | ||
| 平臺界面展示 | 銷售平臺支持用戶通過電腦、PAD、手機登陸商城來采購 | |
| 訂單審核 | 系統自動審核訂單,對于異常部分進行報警,提醒業務人員處理 | |
| 訂單審核 | 客戶下單后,先付款,再審核訂單 | |
| 訂單修改 | 對已經生成的訂單可以進行數量的修改或者是商品屬性的重新選擇; | |
| 訂單攔截 | 攔截那些取消的訂單,使倉庫不要進行發貨 | |
| 訂單關閉 | 可以對客戶下錯的單子進行關閉; | |
| 訂單查詢 | 客戶可以對歷史訂單進行查詢; | |
| 訂單排序 | 客戶可以對訂單進行排序; | |
| 訂單打印、導出 | 客戶可以對訂單打印或導出EXCEL | |
| 訂單合并 | 對多個訂單合并成一個訂單; | |
| 購物車管理 | 對選購的商品可以進行暫存、移除; | |
| 異常訂單管理 | 對異常訂單進行標注 | |
| 促銷管理 | ||
| 促銷活動管理 | 促銷的界面和宣傳,促銷信息推送 公司集團審核 | |
| 贈品管理 | 需要公司集團審核 | |
| 優惠券管理 | 需要公司集團審核 | |
| 團購 | 需要公司集團審核 | |
| 商品套餐 | 需要公司集團審核 | |
| 物流/庫存管理 | ||
| 產品數量維護 | 與下達訂單、公司WMS系統對接,實時顯示庫存 | |
| 出庫狀態反饋 | 與公司WMS系統對接,反饋出庫狀態 | |
| 配送狀態反饋 | 對接公司供應鏈平臺或各大物流公司,取得運輸狀態 | |
| 退貨管理 | 退貨產品對接WMS進行綁定 | |
| 補貨管理 | ||
| 補貨單生成 | 與公司采購平臺對接,下達采購指令 | |
| 補貨單修改 | ||
| 補貨單刪除 | ||
| 補貨單確認 | ||
| 補貨單跟蹤 | ||
| 開票管理 | ||
| 增值稅專用發票 | 開具的規則?資質怎么審核?系統是否能上載相應的附件? | |
| 增值稅普通發票 | 貨票同行 | |
| 支付管理 | ||
| B2C跨行支付 | 實現在線支付 | |
| B2B線下轉賬 | 實現公對公的線下轉賬,很多大B都支持對公轉賬付款 | |
| 支付平臺在線支付 | 支付寶等使用率還挺高的 | |
| 支付方式 | 支持線上支付之外,還需支持貨到付款業務,比如貨到收現金、現場刷卡等,要做到日清日結 | |
| 海外收款 | ||
| 融資支付、信用分期支付 | ||
| 退款管理 | 退款 | |
| 預付款賬戶的管理 | 客戶多打了錢時的操作 | |
| 財務管理 | ||
| 訂單詳細查詢 | 查詢每個訂單實收、應付、結算等信息 | |
| 財務對帳 | 輸出對帳清單,實現系統對帳;能夠顯示明細數據,賬單里面有收款、應付等體現,客戶有界面可看 | |
| 結算付款 | ||
| 生產商的付款 | 是否自動生成結算單?支持結算周期 | |
| 公司集團的付款 | 是否線上生成結算單?支持結算周期 | |
| 融資、信用支付管理 | ||
| 資信管理 | 客戶和供應商資質管理,信用額度管理 | |
| 融資服務管理 | ||
| 賬戶管理 | ||
| 客戶細分與權限管理 | A類客戶或電商客戶看到商品/價格會不一樣;銷售平臺支持用戶對權限進行維護 | |
| 返利賬戶管理 | 系統能支持自動計算最好 | |
| 企業賬戶管理 | ||
| 個人賬戶管理 | ||
| 平臺賬戶管理 | ||
| 客戶權限管理 | ||
| 客戶權限的申請 | ||
| 客戶收貨地址的管理 | 客戶收貨地址的備案和變更管理 | |
| 售后管理 | ||
| 客服電話 | ||
| 在線客服 | ||
| 在線反饋 | ||
| 客戶退換貨 | ||
| 客戶退款 | ||
| 咨詢管理 | ||
| 投訴管理 | ||
| 數據統計管理 | ||
| 進銷存的數據展示 | ||
| 時間維度的銷售數據提取 | ||
| 客戶維度銷售數據提取 | ||
| 產品維度的銷售數據提取 | 商品流量和產品業績 | |
| 區域維度的銷售數據提取 | ||
| 滯銷產品 | ||
| 手機APP應用上線 | ||
| 手機APP應用中促銷和上架信息的推送 |